Плиты АЭРОДРОМНЫЕ
Компания "Стройматерия" предлагает широкий выбор железобетонных изделий для Вашего проекта. Мы работаем не только в Краснодаре, но и в других городах Краснодарского края. Наша специализация - производство и продажа плит аэродромных, которые идеально подходят для строительства аэродромов.
Наши аэродромные плиты ПАГ отвечают всем международным стандартам и обеспечивают высокую прочность и долговечность объекта. Мы предлагаем широкий ассортимент размеров и конфигураций плит, чтобы удовлетворить все требования Вашего проекта.
Кроме того, у нас вы найдете опоры светосигнальные и опоры ЛЭП различных типов и размеров. Наши опоры обладают высокой надежностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для любого энергетического проекта.
Мы также предлагаем плиты дорожные ПДН, плиты перекрытий и другие изделия из железобетона. Наша продукция отличается отличным качеством и доступными ценами, так как мы являемся производителем.
Выбирая нас, Вы получите не только качественные изделия, но и высокий уровень обслуживания. Мы готовы предоставить профессиональную консультацию и помощь в выборе правильного продукта для Вашего проекта.
Не откладывайте свое строительство на потом, свяжитесь с нами сегодня и получите надежное и качественное решение для своих строительных задач. Компания "Стройматерия" - ваш надежный партнер в строительстве.
Плиты дорожные, ПДН и плиты аэродромные ПАГ
| Наименование изделия | Объём, куб.м. | Длина, ширина, высота, мм. | Вес, тн. | Серия, ГОСТ, ТУ | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плиты дорожные | |||||
| 1П 30.18-10 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П 30.18-30 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П 30.18-10 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П 30.18-30 | 0,88 | 3000 *1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П30.15-10 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П30.15-30 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П30.15-10 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П30.15-30 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П18.15-30 | 0,41 | 1750 * 1500 * 160 | 1,10 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П18.15-10 | 0,41 | 1750 * 1500 * 160 | 1,10 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД-6, с отверстием d580 | 0,85 | 2500х1750х220 | 2,08 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД2-6 | 0,80 | 2980*1480*180 | 1,96 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20-15-6 | 0,49 | 1990*1490*170 | 1,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20-15-17 | 0,61 | 1990*1490*210 | 1,50 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20.15.25 | 0,60 | 1990*1490*210 | 1,5 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| Плиты дорожные предварительно напряженные | |||||
| ПДН -АтV | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПДН | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | Серия 3.503 1-91, ТУ 35-871-89 | Договорная |
| Плиты аэродромные | |||||
| ПАГ-14V | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | ГОСТ 25912-91 | Договорная |
| ПАГ-18V | 2,16 | 6000*2000*180 | 5,29 | ГОСТ 25912-91 | Договорная |
| Плиты днища каналов | |||||
| ПД 36.60.8-6 | 0,02 | 360*580*80 | 0,05 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 36.60.8-12 | 0,02 | 360*580*80 | 0,05 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.120.12-3 | 0,11 | 740*1180*120 | 0,26 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.120.12-6 | 0,11 | 740*1180*120 | 0,26 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.150.12-6 | 0,13 | 740*1480*120 | 0,31 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.150.14-6 | 0,13 | 740*1480*120 | 0,38 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.180.14-6 | 0,18 | 740*1780*140 | 0,46 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.180.16-6 | 0,18 | 740*1780*160 | 0,53 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.240.14-6 | 0,35 | 740*2380*20 | 0,6 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.240.20-12 | 0,35 | 740*2380*20 | 0,86 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.120.12-6 | 0,42 | 2990*1180*120 | 1,03 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.150.14-9 | 0,70 | 2990*1480*140 | 1,51 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.180.14-9 | 0,70 | 2990*1780*140 | 1,82 | серия 3.006.1-8 | Договорная |

