Плиты ПАГ 14
Добро пожаловать на сайт компании "Стройматерия" - вашего надежного партнера по железобетонным изделиям в Краснодаре и других городах Краснодарского края. Мы рады предложить вам широкий выбор качественных продуктов по самым выгодным ценам, таких как опоры светосигнальные и опоры ЛЭП, плиты дорожные ПДН, плиты перекрытий, плиты аэродромные ПАГ, фундаментные блоки, а также кольца колодцев и многие другие изделия из железобетона.
Наша компания работает напрямую с производителями, что позволяет нам предлагать вам конкурентоспособные цены без посредников. Мы гордимся своим богатым ассортиментом, который отвечает самым высоким стандартам качества. Вся наша продукция сертифицирована и соответствует строительным нормам и требованиям.
Мы ценим каждого нашего клиента и гарантируем высокий уровень сервиса. Наша команда специалистов всегда готова помочь вам с выбором нужных изделий, ответить на все вопросы и организовать оперативную доставку в любой город Краснодарского края.
Не упустите возможность приобрести качественные железобетонные изделия по привлекательной цене от производителя. Закажите сейчас на нашем сайте или свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Мы с удовольствием поможем вам в решении любых строительных задач.
Компания "Стройматерия" - ваш надежный партнер на пути к успешному строительству!
Плиты дорожные, ПДН и плиты аэродромные ПАГ
| Наименование изделия | Объём, куб.м. | Длина, ширина, высота, мм. | Вес, тн. | Серия, ГОСТ, ТУ | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плиты дорожные | |||||
| 1П 30.18-10 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П 30.18-30 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П 30.18-10 | 0,88 | 3000 * 1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П 30.18-30 | 0,88 | 3000 *1750 * 170 | 2,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П30.15-10 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П30.15-30 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П30.15-10 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 2П30.15-30 | 0,77 | 3000 * 1500 * 170 | 1,87 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П18.15-30 | 0,41 | 1750 * 1500 * 160 | 1,10 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| 1П18.15-10 | 0,41 | 1750 * 1500 * 160 | 1,10 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД-6, с отверстием d580 | 0,85 | 2500х1750х220 | 2,08 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД2-6 | 0,80 | 2980*1480*180 | 1,96 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20-15-6 | 0,49 | 1990*1490*170 | 1,20 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20-15-17 | 0,61 | 1990*1490*210 | 1,50 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПД 20.15.25 | 0,60 | 1990*1490*210 | 1,5 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| Плиты дорожные предварительно напряженные | |||||
| ПДН -АтV | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | ГОСТ 21924-84 | Договорная |
| ПДН | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | Серия 3.503 1-91, ТУ 35-871-89 | Договорная |
| Плиты аэродромные | |||||
| ПАГ-14V | 1,68 | 6000*2000*140 | 4,12 | ГОСТ 25912-91 | Договорная |
| ПАГ-18V | 2,16 | 6000*2000*180 | 5,29 | ГОСТ 25912-91 | Договорная |
| Плиты днища каналов | |||||
| ПД 36.60.8-6 | 0,02 | 360*580*80 | 0,05 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 36.60.8-12 | 0,02 | 360*580*80 | 0,05 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.120.12-3 | 0,11 | 740*1180*120 | 0,26 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.120.12-6 | 0,11 | 740*1180*120 | 0,26 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.150.12-6 | 0,13 | 740*1480*120 | 0,31 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.150.14-6 | 0,13 | 740*1480*120 | 0,38 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.180.14-6 | 0,18 | 740*1780*140 | 0,46 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.180.16-6 | 0,18 | 740*1780*160 | 0,53 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.240.14-6 | 0,35 | 740*2380*20 | 0,6 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 75.240.20-12 | 0,35 | 740*2380*20 | 0,86 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.120.12-6 | 0,42 | 2990*1180*120 | 1,03 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.150.14-9 | 0,70 | 2990*1480*140 | 1,51 | серия 3.006.1-8 | Договорная |
| ПД 300.180.14-9 | 0,70 | 2990*1780*140 | 1,82 | серия 3.006.1-8 | Договорная |

