Сваи Кропоткин

Сваи Кропоткин бывают разных видов, но речь пойдет о таких сваях как железобетонные изделия, которые не уступают любым другим современным различным сваям. Сваи, как и любые другие железобетонные элементы изготавливаются на заводе по технологиям которые прописаны в ГОСТ 19804-2019. Сама технология изготовления свай заключается в высокопрочном бетоне марки М300 и армированной стали которая служит основой будущей сваи. Фундамент является самой главной основой в строительстве будущего здания. И свайный фундамент как раз и есть самый надежный в строительстве многоэтажных домов, и не только, сваи хорошо зарекомендовали себя и в строительстве частного дома. Благодаря технологии глубокого вбивания свай до 12 м, их можно использовать на разных видов грунта и рельефа местности. Плюсы, которые имеют сваи ЖБИ: достаточно высокий срок службы до 100 лет, устойчивость и прочность, так как сваи выдерживают нагрузку до 60 тонн, они могут вбиваться в любое время года и не зависимо от погодных условий.

Сваи цельные и составные

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

СВАИ цельные сечением 300x300 мм.
Наименование Размеры Объё, куб.м Вес, тн. Цена
С 40.30-8.1 4000 * 300 * 300 0,37 0,93 Договорная
С 60.30-6.1 6000 * 300 * 300 0,55 1,38 Договорная
С 70.30-9.1 7000 * 300 * 300 0,64 1,60 Договорная
С 80.30-9.1 8000 * 300 * 300 0,73 1,83 Договорная
С 90.30-6.1 9000 * 300 * 300 0,82 2,05 Договорная
С 100.30-6.1 10000 * 300 * 300 0,91 2,28 Договорная
С 110.30-8.1 11000 * 300 * 300 1,00 2,50 Договорная
С 120.30-8.1 12000 * 300 * 300 1,09 2,73 Договорная
СВАИ цельные сечением 350x350 мм.
С 60.35-8.1 6000 * 350 * 350 0,76 1,90 Договорная
С 70.35-8.1 7000 * 350 * 350 0,88 2,20 Договорная
С 80.35-6.1 8000 * 350 * 350 1,00 2,50 Договорная
С 90.35-6.1 9000 * 350 * 350 1,12 2,80 Договорная
С 100.35-8.1 10000 * 350 * 350 1,24 3,10 Договорная
С 110.35-9.1 11000 * 350 * 350 1,37 3,43 Договорная
С 120.35-9.1 12000 * 350 * 350 1,49 3,73 Договорная
С 130.35-8.1 13000 * 350 * 350 1,61 4,03 Договорная
С 140.35-10.1 14000 * 350 * 350 1,73 4,33 Договорная
С 150.35-10.1 15000 * 350 * 350 1,86 4,65 Договорная
С 160.35-10.1 16000 * 350 * 350 1,98 4,95 Договорная
СВАИ составные сечением 350х350 мм.
С 280.35-Св (140+140-4) 28000 * 350 * 350 3,43 8,57 Договорная
С 260.35-Св (120-3+140-4) 26000 * 350 * 350 3,19 7,98 Договорная
С 240.35-Св (120+120-3) 24000 * 350 * 350 2,95 7,38 Договорная
С 210.35-Св (90-2+120-3) 21000 * 350 * 350 2,58 6,45 Договорная
С 180.35-Св (60-2+120-3) 18000 * 350 * 350 2,22 5,55 Договорная
С 160.35-Св (80+80-2) 16000 * 350 * 350 1,97 4,93 Договорная
СВАИ составные сечением  300х300 мм.
С 240.30-Св (120+120-3) 24000 * 300 * 300 2,17 5,42 Договорная
С 210.30-Св (90-2+120-3) 21000 * 300 * 300 1,90 4,74 Договорная
С 180.30-Св (60-1+120-3) 18000 * 300 * 300 1,63 4,07 Договорная
С 160.30-Св (80+80-1) 16000 * 300 * 300 1,45 3,62 Договорная

Не является публичной офертой. Актуальный расчет стоимости ЖБИ уточняйте у менеджера.

Онлайн-заявка

Мы на карте

Наши контакты

г. Краснодар, ул. Кореновская, 26
+7 (861) 290-26-67