Прайс
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ просмотреть
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ просмотреть
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.0м
| ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1.0м | |||||
| ПК | 90-10-8 | 8880*990*220 | 2,33 | 3,24 | 39900 |
| ПК | 89-10-8 | 8880*990*220 | 2,33 | 3,24 | 38700 |
| ПК | 88-10-8 | 8780*990*220 | 2,30 | 3,20 | 38300 |
| ПК | 87-10-8 | 8680*990*220 | 2,27 | 3,16 | 37800 |
| ПК | 86-10-8 | 8580*990*220 | 2,25 | 3,13 | 37400 |
| ПК | 85-10-8 | 8480*990*220 | 2,22 | 3,09 | 36900 |
| ПК | 84-10-8 | 8380*990*220 | 2,19 | 3,05 | 36500 |
| ПК | 83-10-8 | 8280*990*220 | 2,17 | 3,02 | 36100 |
| ПК | 82-10-8 | 8180*990*220 | 2,14 | 2,98 | 35600 |
| ПК | 81-10-8 | 8080*990*220 | 2,12 | 2,94 | 35200 |
| ПК | 80-10-8 | 7980*990*220 | 2,09 | 2,91 | 34800 |
| ПК | 79-10-8 | 7880*990*220 | 2,06 | 2,87 | 32400 |
| ПК | 78-10-8 | 7780*990*220 | 2,04 | 2,84 | 32000 |
| ПК | 77-10-8 | 7680*990*220 | 2,01 | 2,80 | 31900 |
| ПК | 76-10-8 | 7580*990*220 | 1,98 | 2,76 | 31100 |
| ПК | 75-10-8 | 7480*990*220 | 1,96 | 2,73 | 30700 |
| ПК | 74-10-8 | 7380*990*220 | 1,93 | 2,69 | 30300 |
| ПК | 73-10-8 | 7280*990*220 | 1,91 | 2,65 | 29800 |
| ПК | 72-10-8 | 7180*990*220 | 1,90 | 2,61 | 22000 |
| ПК | 71-10-8 | 7080*990*220 | 1,87 | 2,57 | 21600 |
| ПК | 70-10-8 | 6980*990*220 | 1,84 | 2,44 | 21300 |
| ПК | 69-10-8 | 6880*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20900 |
| ПК | 68-10-8 | 6780*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20500 |
| ПК | 67-10-8 | 6680*990*220 | 1,76 | 2,38 | 20100 |
| ПК | 66-10-8 | 6580*990*220 | 1,74 | 2,27 | 19700 |
| ПК | 65-10-8 | 6480*990*220 | 1,71 | 2,16 | 19300 |
| ПК | 64-10-8 | 6380*990*220 | 1,60 | 2,08 | 18900 |
| ПК | 63-10-8 | 6280*990*220 | 1,35 | 1,83 | 15300 |
| ПК | 62-10-8 | 6180*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14900 |
| ПК | 61-10-8 | 6080*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14600 |
| ПК | 60-10-8 | 5980*990*220 | 1,28 | 1,78 | 14200 |
| ПК | 59-10-8 | 5880*990*220 | 1,21 | 1,68 | 14600 |
| ПК | 58-10-8 | 5780*990*220 | 1,21 | 1,68 | 14600 |
| ПК | 57-10-8 | 5680*990*220 | 1,21 | 1,68 | 13200 |
| ПК | 56-10-8 | 5580*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12800 |
| ПК | 55-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12500 |
| ПК | 54-10-8 | 5380*990*220 | 1,16 | 1,60 | 12100 |
| ПК | 53-10-8 | 5280*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11800 |
| ПК | 52-10-8 | 5180*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11400 |
| ПК | 51-10-8 | 5080*990*220 | 1,09 | 1,53 | 11100 |
| ПК | 50-10-8 | 4980*990*220 | 1,09 | 1,53 | 12800 |
| ПК | 49-10-8 | 4880*990*220 | 1,09 | 1,53 | 12500 |
| ПК | 48-10-8 | 4780*990*220 | 1,25 | 1,70 | 10600 |
| ПК | 47-10-8 | 4680*990*220 | 1,23 | 1,70 | 10500 |
| ПК | 46-10-8 | 4580*990*220 | 1,20 | 1,67 | 10400 |
| ПК | 45-10-8 | 4480*990*220 | 1,17 | 1,63 | 10300 |
| ПК | 44-10-8 | 4380*990*220 | 1,14 | 1,58 | 10100 |
| ПК | 43-10-8 | 4280*990*220 | 1,12 | 1,56 | 10000 |
| ПК | 42-10-8 | 4180*990*220 | 1,10 | 1,53 | 9900 |
| ПК | 41-10-8 | 4080*990*220 | 1,07 | 1,48 | 9700 |
| ПК | 40-10-8 | 3980*990*220 | 1,04 | 1,44 | 9400 |
| ПК | 39-10-8 | 3880*990*220 | 1,02 | 1,41 | 9100 |
| ПК | 38-10-8 | 3780*990*220 | 0,99 | 1,37 | 8900 |
| ПК | 37-10-8 | 3680*990*220 | 0,96 | 1,33 | 8600 |
| ПК | 36-10-8 | 3580*990*220 | 0,94 | 1,30 | 8300 |
| ПК | 35-10-8 | 3480*990*220 | 0,91 | 1,29 | 8100 |
| ПК | 34-10-8 | 3380*990*220 | 0,89 | 1,26 | 7800 |
| ПК | 33-10-8 | 3280*990*220 | 0,86 | 1,19 | 7600 |
| ПК | 32-10-8 | 3180*990*220 | 0,83 | 1,15 | 7300 |
| ПК | 31-10-8 | 3080*990*220 | 0,81 | 1,12 | 7000 |
| ПК | 30-10-8 | 2980*990*220 | 0,78 | 1,08 | 6800 |
| ПК | 29-10-8 | 2880*990*220 | 0,75 | 1,05 | 6600 |
| ПК | 28-10-8 | 2780*990*220 | 0,73 | 1,01 | 6500 |
| ПК | 27-10-8 | 2680*990*220 | 0,70 | 0,97 | 6300 |
| ПК | 26-10-8 | 2580*990*220 | 0,68 | 0,95 | 6100 |
| ПК | 25-10-8 | 2480*990*220 | 0,65 | 0,90 | 6000 |
| ПК | 24-10-8 | 2380*990*220 | 0,63 | 0,87 | 5900 |
| ПК | 23-10-8 | 2280*990*220 | 0,60 | 0,83 | 5900 |
| ПК | 22-10-8 | 2180*990*220 | 0,57 | 0,79 | 5900 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.2м
| ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1.2м | |||||
| ПК | 90-12-8 | 8980*1190*220 | 2,35 | 3,27 | 39100 |
| ПК | 89-12-8 | 8880*1190*220 | 2,33 | 3,24 | 38700 |
| ПК | 88-12-8 | 8780*1190*220 | 2,30 | 3,20 | 38300 |
| ПК | 87-12-8 | 8680*1190*220 | 2,27 | 3,16 | 37800 |
| ПК | 86-12-8 | 8580*1190*220 | 2,25 | 3,13 | 37400 |
| ПК | 85-12-8 | 8480*1190*220 | 2,22 | 3,09 | 36900 |
| ПК | 84-12-8 | 8380*1190*220 | 2,19 | 3,05 | 36500 |
| ПК | 83-12-8 | 8280*1190*220 | 2,17 | 3,02 | 36100 |
| ПК | 82-12-8 | 8180*1190*220 | 2,14 | 2,98 | 35600 |
| ПК | 81-12-8 | 8080*1190*220 | 2,12 | 2,94 | 35200 |
| ПК | 80-12-8 | 7980*1190*220 | 2,09 | 2,91 | 34800 |
| ПК | 79-12-8 | 7880*1190*220 | 2,06 | 2,87 | 32400 |
| ПК | 78-12-8 | 7780*1190*220 | 2,04 | 2,84 | 32000 |
| ПК | 77-12-8 | 7680*1190*220 | 2,01 | 2,80 | 31900 |
| ПК | 76-12-8 | 7580*1190*220 | 1,98 | 2,76 | 31100 |
| ПК | 75-12-8 | 7480*1190*220 | 1,96 | 2,73 | 30700 |
| ПК | 74-12-8 | 7380*1190*220 | 1,93 | 2,69 | 30300 |
| ПК | 73-12-8 | 7280*1190*220 | 1,91 | 2,65 | 29800 |
| ПК | 72-12-8 | 7180*1190*220 | 1,90 | 2,61 | 22000 |
| ПК | 71-12-8 | 7080*1190*220 | 1,85 | 2,57 | 21600 |
| ПК | 70-12-8 | 6980*1190*220 | 1,83 | 2,54 | 21300 |
| ПК | 69-12-8 | 6880*1190*220 | 1,80 | 2,50 | 20900 |
| ПК | 68-12-8 | 6780*1190*220 | 1,78 | 2,47 | 20500 |
| ПК | 67-12-8 | 6680*1190*220 | 1,75 | 2,43 | 20100 |
| ПК | 66-12-8 | 6580*1190*220 | 1,72 | 2,40 | 19700 |
| ПК | 65-12-8 | 6480*1190*220 | 1,70 | 2,36 | 19300 |
| ПК | 64-12-8 | 6380*1190*220 | 1,67 | 2,32 | 18900 |
| ПК | 63-12-8 | 6280*1190*220 | 1,64 | 2,28 | 15300 |
| ПК | 62-12-8 | 6180*1190*220 | 1,62 | 2,25 | 14900 |
| ПК | 61-12-8 | 6080*1190*220 | 1,59 | 2,21 | 14600 |
| ПК | 60-12-8 | 5980*1190*220 | 1,57 | 2,17 | 14200 |
| ПК | 59-12-8 | 5880*1190*220 | 1,54 | 2,14 | 13900 |
| ПК | 58-12-8 | 5780*1190*220 | 1,51 | 2,10 | 13600 |
| ПК | 57-12-8 | 5680*1190*220 | 1,49 | 2,06 | 13200 |
| ПК | 56-12-8 | 5580*1190*220 | 1,46 | 2,03 | 12800 |
| ПК | 55-12-8 | 5480*1190*220 | 1,44 | 2,00 | 12500 |
| ПК | 54-12-8 | 5380*1190*220 | 1,41 | 1,95 | 12100 |
| ПК | 53-12-8 | 5280*1190*220 | 1,38 | 1,92 | 11800 |
| ПК | 52-12-8 | 5180*1190*220 | 1,36 | 1,89 | 11400 |
| ПК | 51-12-8 | 5080*1190*220 | 1,33 | 1,85 | 11100 |
| ПК | 50-12-8 | 4980*1190*220 | 1,30 | 1,80 | 10900 |
| ПК | 49-12-8 | 4880*1190*220 | 1,28 | 1,74 | 10800 |
| ПК | 48-12-8 | 4780*1190*220 | 1,25 | 1,70 | 10600 |
| ПК | 47-12-8 | 4680*1190*220 | 1,23 | 1,70 | 10500 |
| ПК | 46-12-8 | 4580*1190*220 | 1,20 | 1,67 | 10400 |
| ПК | 45-12-8 | 4480*1190*220 | 1,17 | 1,63 | 10300 |
| ПК | 44-12-8 | 4380*1190*220 | 1,14 | 1,58 | 10100 |
| ПК | 43-12-8 | 4280*1190*220 | 1,12 | 1,56 | 10000 |
| ПК | 42-12-8 | 4180*1190*220 | 1,10 | 1,53 | 9900 |
| ПК | 41-12-8 | 4080*1190*220 | 1,07 | 1,48 | 9700 |
| ПК | 40-12-8 | 3980*1190*220 | 1,04 | 1,44 | 9400 |
| ПК | 39-12-8 | 3880*1190*220 | 1,02 | 1,41 | 9100 |
| ПК | 38-12-8 | 3780*1190*220 | 0,99 | 1,37 | 8900 |
| ПК | 37-12-8 | 3680*1190*220 | 0,96 | 1,33 | 8600 |
| ПК | 36-12-8 | 3580*1190*220 | 0,94 | 1,30 | 8300 |
| ПК | 35-12-8 | 3480*1190*220 | 0,91 | 1,29 | 8100 |
| ПК | 34-12-8 | 3380*1190*220 | 0,89 | 1,26 | 7800 |
| ПК | 33-12-8 | 3280*1190*220 | 0,86 | 1,19 | 7600 |
| ПК | 32-12-8 | 3180*1190*220 | 0,83 | 1,15 | 7300 |
| ПК | 31-12-8 | 3080*1190*220 | 0,81 | 1,12 | 7000 |
| ПК | 30-12-8 | 2980*1190*220 | 0,78 | 1,08 | 6800 |
| ПК | 29-12-8 | 2880*1190*220 | 0,75 | 1,05 | 6600 |
| ПК | 28-12-8 | 2780*1190*220 | 0,73 | 1,01 | 6500 |
| ПК | 27-12-8 | 2680*1190*220 | 0,70 | 0,97 | 6300 |
| ПК | 26-12-8 | 2580*1190*220 | 0,68 | 0,95 | 6100 |
| ПК | 25-12-8 | 2480*1190*220 | 0,65 | 0,90 | 6000 |
| ПК | 24-12-8 | 2380*1190*220 | 0,63 | 0,87 | 5900 |
| ПК | 23-12-8 | 2280*1190*220 | 0,60 | 0,83 | 5900 |
| ПК | 22-12-8 | 2180*1190*220 | 0,57 | 0,79 | 5900 |
| ПК | 21-12-8 | 2080*1190*220 | 0,55 | 0,77 | 5900 |
| ПК | 20-12-8 | 1980*1190*220 | 0,52 | 0,72 | 5900 |
| ПК | 19-12-8 | 1880*1190*220 | 0,50 | 0,70 | 5900 |
| ПК | 18-12-8 | 1780*1190*220 | 0,47 | 0,65 | 5900 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.5м
| ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1.5м | |||||
| ПК | 120-15-8 | 11980*1490*300 | 5,36 | 7,48 | 150000 |
| ПК | 90-15-8 | 8980*1490*220 | 2,94 | 4,05 | 47400 |
| ПК | 89-15-8 | 8880*1490*220 | 2,91 | 4,00 | 46800 |
| ПК | 88-15-8 | 8780*1490*220 | 2,88 | 3,95 | 46100 |
| ПК | 87-15-8 | 8680*1490*220 | 2,85 | 3,90 | 45500 |
| ПК | 86-15-8 | 8580*1490*220 | 2,81 | 3,88 | 44900 |
| ПК | 85-15-8 | 8480*1490*220 | 2,78 | 3,83 | 44400 |
| ПК | 84-15-8 | 8380*1490*220 | 2,75 | 3,78 | 43900 |
| ПК | 83-15-8 | 8280*1490*220 | 2,71 | 3,74 | 43300 |
| ПК | 82-15-8 | 8180*1490*220 | 2,68 | 3,69 | 42600 |
| ПК | 81-15-8 | 8080*1490*220 | 2,65 | 3,64 | 42000 |
| ПК | 80-15-8 | 7980*1490*220 | 2,62 | 3,59 | 41300 |
| ПК | 79-15-8 | 7880*1490*220 | 2,58 | 3,54 | 40000 |
| ПК | 78-15-8 | 7780*1490*220 | 2,55 | 3,52 | 39400 |
| ПК | 77-15-8 | 7680*1490*220 | 2,52 | 3,47 | 38800 |
| ПК | 76-15-8 | 7580*1490*220 | 2,49 | 3,42 | 38100 |
| ПК | 75-15-8 | 7480*1490*220 | 2,45 | 3,37 | 37500 |
| ПК | 74-15-8 | 7380*1490*220 | 2,42 | 3,33 | 36900 |
| ПК | 73-15-8 | 7280*1490*220 | 2,39 | 3,29 | 36300 |
| ПК | 72-15-8 | 7180*1490*220 | 2,35 | 3,28 | 26300 |
| ПК | 71-15-8 | 7080*1490*220 | 2,32 | 3,23 | 25800 |
| ПК | 70-15-8 | 6980*1490*220 | 2,29 | 3,20 | 25400 |
| ПК | 69-15-8 | 6880*1490*220 | 2,26 | 3,15 | 24900 |
| ПК | 68-15-8 | 6780*1490*220 | 2,22 | 3,10 | 24500 |
| ПК | 67-15-8 | 6680*1490*220 | 2,19 | 3,05 | 24100 |
| ПК | 66-15-8 | 6580*1490*220 | 2,16 | 3,01 | 23600 |
| ПК | 65-15-8 | 6480*1490*220 | 2,12 | 2,96 | 23200 |
| ПК | 64-15-8 | 6380*1490*220 | 2,09 | 2,92 | 22800 |
| ПК | 63-15-8 | 6280*1490*220 | 2,06 | 2,88 | 18600 |
| ПК | 62-15-8 | 6180*1490*220 | 2,03 | 2,83 | 18300 |
| ПК | 61-15-8 | 6080*1490*220 | 1,99 | 2,81 | 17900 |
| ПК | 60-15-8 | 5980*1490*220 | 1,96 | 2,80 | 17500 |
| ПК | 59-15-8 | 5880*1490*220 | 1,93 | 2,70 | 17100 |
| ПК | 58-15-8 | 5780*1490*220 | 1,90 | 2,64 | 16800 |
| ПК | 57-15-8 | 5680*1490*220 | 1,86 | 2,59 | 16400 |
| ПК | 56-15-8 | 5580*1490*220 | 1,83 | 2,55 | 16100 |
| ПК | 55-15-8 | 5480*1490*220 | 1,80 | 2,51 | 15800 |
| ПК | 54-15-8 | 5380*1490*220 | 1,76 | 2,46 | 15500 |
| ПК | 53-15-8 | 5280*1490*220 | 1,73 | 2,41 | 15300 |
| ПК | 52-15-8 | 5180*1490*220 | 1,70 | 2,37 | 15000 |
| ПК | 51-15-8 | 5080*1490*220 | 1,66 | 2,32 | 14700 |
| ПК | 50-15-8 | 4980*1490*220 | 1,63 | 2,28 | 14400 |
| ПК | 49-15-8 | 4880*1490*220 | 1,60 | 2,23 | 14100 |
| ПК | 48-15-8 | 4780*1490*220 | 1,57 | 2,20 | 13800 |
| ПК | 47-15-8 | 4680*1490*220 | 1,53 | 2,14 | 13400 |
| ПК | 46-15-8 | 4580*1490*220 | 1,50 | 2,09 | 13100 |
| ПК | 45-15-8 | 4480*1490*220 | 1,47 | 2,05 | 12800 |
| ПК | 44-15-8 | 4380*1490*220 | 1,44 | 2,00 | 12500 |
| ПК | 43-15-8 | 4280*1490*220 | 1,40 | 1,96 | 11800 |
| ПК | 42-15-8 | 4180*1490*220 | 1,37 | 1,91 | 11700 |
| ПК | 41-15-8 | 4080*1490*220 | 1,34 | 1,87 | 11300 |
| ПК | 40-15-8 | 3980*1490*220 | 1,31 | 1,82 | 10900 |
| ПК | 39-15-8 | 3880*1490*220 | 1,27 | 1,77 | 10500 |
| ПК | 38-15-8 | 3780*1490*220 | 1,24 | 1,73 | 10100 |
| ПК | 37-15-8 | 3680*1490*220 | 1,21 | 1,69 | 9800 |
| ПК | 36-15-8 | 3580*1490*220 | 1,17 | 1,63 | 9300 |
| ПК | 35-15-8 | 3480*1490*220 | 1,14 | 1,59 | 9000 |
| ПК | 34-15-8 | 3380*1490*220 | 1,11 | 1,55 | 8800 |
| ПК | 33-15-8 | 3280*1490*220 | 1,08 | 1,50 | 8400 |
| ПК | 32-15-8 | 3180*1490*220 | 1,04 | 1,45 | 8200 |
| ПК | 31-15-8 | 3080*1490*220 | 1,01 | 1,40 | 7900 |
| ПК | 30-15-8 | 2980*1490*220 | 0,98 | 1,36 | 7800 |
| ПК | 29-15-8 | 2880*1490*220 | 0,94 | 1,32 | 7700 |
| ПК | 28-15-8 | 2780*1490*220 | 0,92 | 1,28 | 7600 |
| ПК | 27-15-8 | 2680*1490*220 | 0,88 | 1,22 | 7500 |
| ПК | 26-15-8 | 2580*1490*220 | 0,85 | 1,17 | 7400 |
| ПК | 25-15-8 | 2480*1490*220 | 0,81 | 1,13 | 7300 |
| ПК | 24-15-8 | 2380*1490*220 | 0,79 | 1,10 | 7300 |
| ПК | 23-15-8 | 2280*1490*220 | 0,75 | 1,04 | 7300 |
| ПК | 22-15-8 | 2180*1490*220 | 0,72 | 1,00 | 7300 |
| ПК | 21-15-8 | 2080*1490*220 | 0,68 | 0,95 | 7300 |
| ПК | 20-15-8 | 1980*1490*220 | 0,65 | 0,90 | 7300 |
| ПК | 19-15-8 | 1880*1490*220 | 0,62 | 0,85 | 7300 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1.8м
| ПК | 63-18-8 | 6280*1790*220 | 2,47 | 3,40 | 34000 |
| ПК | 60-18-8 | 5980*1790*220 | 2,35 | 3,25 | 33500 |
| ПК | 57-18-8 | 5680*1790*220 | 2,23 | 3,08 | 32900 |
| ПК | 54-18-8 | 5380*1790*220 | 2,10 | 2,93 | 31400 |
| ПК | 51-18-8 | 5080*1790*220 | 2,00 | 2,78 | 30000 |
| ПК | 48-18-8 | 4780*1790*220 | 1,88 | 2,60 | 28800 |
| ПК | 45-18-8 | 4480*1790*220 | 1,76 | 2,40 | 28600 |
| ПК | 42-18-8 | 4180*1790*220 | 1,65 | 2,29 | 26100 |
| ПК | 36-18-8 | 3580*1790*220 | 1,42 | 1,98 | 26100 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБС (ГОСТ 13579 -78)
| Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
| ФБС | 24.3-6т | 2380 *300 * 580 | 0,406 | 0,97 | Договорная |
| ФБС | 24.4-6т | 2380 *400 * 580 | 0,543 | 1,30 | Договорная |
| ФБС | 24.5-6т | 2380 *500 * 580 | 0,679 | 1,63 | Договорная |
| ФБС | 24.6-6т | 2380 *600 *580 | 0,815 | 1,96 | Договорная |
| ФБС | 12.3-6т | 1180 *300 *580 | 0,200 | 0,50 | Договорная |
| ФБС | 12.4-6т | 1180 *400 *580 | 0,265 | 0,64 | Договорная |
| ФБС | 12.5-6т | 1180 *500 *580 | 0,331 | 0,79 | Договорная |
| ФБС | 12.6-6т | 1180 *600 *580 | 0,398 | 0,96 | Договорная |
| ФБС | 8.3-6т | 880 *300 *580 | 0,146 | 0,35 | Договорная |
| ФБС | 8.4-6т | 880 *400 *580 | 0,195 | 0,47 | Договорная |
| ФБС | 8.5-6т | 880 *500 *580 | 0,244 | 0,59 | Договорная |
| ФБС | 8.6-6т | 880 *600 *580 | 0,293 | 0,70 | Договорная |
СВАИ
| СВАИ цельные сечением 300x300 мм. | |||||
| Наименование | Размеры | Объё, куб.м | Вес, тн. | Цена | |
| С 40.30-8.1 | 4000 * 300 * 300 | 0,37 | 0,93 | Договорная | |
| С 60.30-6.1 | 6000 * 300 * 300 | 0,55 | 1,38 | Договорная | |
| С 70.30-9.1 | 7000 * 300 * 300 | 0,64 | 1,60 | Договорная | |
| С 80.30-9.1 | 8000 * 300 * 300 | 0,73 | 1,83 | Договорная | |
| С 90.30-6.1 | 9000 * 300 * 300 | 0,82 | 2,05 | Договорная | |
| С 100.30-6.1 | 10000 * 300 * 300 | 0,91 | 2,28 | Договорная | |
| С 110.30-8.1 | 11000 * 300 * 300 | 1,00 | 2,50 | Договорная | |
| С 120.30-8.1 | 12000 * 300 * 300 | 1,09 | 2,73 | Договорная | |
| СВАИ цельные сечением 350x350 мм. | |||||
| С 60.35-8.1 | 6000 * 350 * 350 | 0,76 | 1,90 | Договорная | |
| С 70.35-8.1 | 7000 * 350 * 350 | 0,88 | 2,20 | Договорная | |
| С 80.35-6.1 | 8000 * 350 * 350 | 1,00 | 2,50 | Договорная | |
| С 90.35-6.1 | 9000 * 350 * 350 | 1,12 | 2,80 | Договорная | |
| С 100.35-8.1 | 10000 * 350 * 350 | 1,24 | 3,10 | Договорная | |
| С 110.35-9.1 | 11000 * 350 * 350 | 1,37 | 3,43 | Договорная | |
| С 120.35-9.1 | 12000 * 350 * 350 | 1,49 | 3,73 | Договорная | |
| С 130.35-8.1 | 13000 * 350 * 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная | |
| С 140.35-10.1 | 14000 * 350 * 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная | |
| С 150.35-10.1 | 15000 * 350 * 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная | |
| С 160.35-10.1 | 16000 * 350 * 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная | |
| СВАИ составные сечением 350х350 мм. | |||||
| С 280.35-Св (140+140-4) | 28000 * 350 * 350 | 3,43 | 8,57 | Договорная | |
| С 260.35-Св (120-3+140-4) | 26000 * 350 * 350 | 3,19 | 7,98 | Договорная | |
| С 240.35-Св (120+120-3) | 24000 * 350 * 350 | 2,95 | 7,38 | Договорная | |
| С 210.35-Св (90-2+120-3) | 21000 * 350 * 350 | 2,58 | 6,45 | Договорная | |
| С 180.35-Св (60-2+120-3) | 18000 * 350 * 350 | 2,22 | 5,55 | Договорная | |
| С 160.35-Св (80+80-2) | 16000 * 350 * 350 | 1,97 | 4,93 | Договорная | |
| СВАИ составные сечением 300х300 мм. | |||||
| С 240.30-Св (120+120-3) | 24000 * 300 * 300 | 2,17 | 5,42 | Договорная | |
| С 210.30-Св (90-2+120-3) | 21000 * 300 * 300 | 1,90 | 4,74 | Договорная | |
| С 180.30-Св (60-1+120-3) | 18000 * 300 * 300 | 1,63 | 4,07 | Договорная | |
| С 160.30-Св (80+80-1) | 16000 * 300 * 300 | 1,45 | 3,62 | Договорная | |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
| Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
| 2П | 30.18-10 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
| 2П | 30.18-30 | 3000 *1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
| 1П | 30.18-10 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
| 1П | 30.18-30 | 3000 * 1750 * 170 | 0,882 | 2,20 | Договорная |
ОГРАЖДЕНИЯ
| Плиты забора | |||||
| Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
| ПЗ 1 | 2480 * 2720 * 160 | 0,84 | 2,10 | Договорная | |
| П-6в, П-6в (укор) | 4000 * 2200 * 160 | 0,64 | 1,60 | Договорная | |
| П 6вц | 4000 * 2540 * 160 | 0,80 | 2,00 | Договорная | |
| ПЗ 6 | 6000 * 2000 * 70 | 0,83 | 2,10 | Договорная | |
| Фундаменты для плит забора | |||||
| Ф 1 | 900 * 700 * 450 | 0,19 | 0,48 | Договорная | |
| Ф 2 | 1200 * 700 * 450 | 0,23 | 0,58 | Договорная | |
ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ
| Колодезные кольца серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
| Наименование | Размеры | Объё, куб.м. | Вес, тн. | Цена | |
| КО 6 | 840х580х70 | 0,02 | 0,52 | Договорная | |
| КС 7.3 | 840х700х300 | 0,05 | 0,123 | Договорная | |
| КС 7.6 | 840х700х590 | 0,1 | 0,236 | Договорная | |
| КС 7.9 | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
| КС 7.9 с перфорацией | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
| КС 7.9 со скобами | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
| КС 7.9 с отверстиями под скобы | 840х700х890 | 0,15 | 0,352 | Договорная | |
| КС 10.3 | 1160х1000х300 | 0,08 | 0,2 | Договорная | |
| КС 10.6 | 1160х1000х590 | 0,16 | 0,4 | Договорная | |
| КС 10.9 | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
| КС 10.9 с перфорацией | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
| КС 10.9 со скобами | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
| КС 10.9 с отверстиями под скобы | 1160х1000х890 | 0,24 | 0,6 | Договорная | |
| КС 15-3 | 1680х1500х300 | 0,14 | 0,37 | Договорная | |
| КС 15-6 | 1680х1500х590 | 0,27 | 0,69 | Договорная | |
| КС 15.9 | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
| КС 15.9 с перфорацией | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
| КС 15.9 со скобами | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
| КС 15.9 с отверстиями под скобы | 1680х1500х890 | 0,4 | 0,945 | Договорная | |
| КС 20.6 | 2200х2000х590 | 0,39 | 0,98 | Договорная | |
| КС 20.9 | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
| КС 20.9 с перфорацией | 2200х2000х890 | 0,59 | 1,47 | Договорная | |
| Крышки колец серия 3.900.1-14 выпуск 1 | |||||
| ПП 10-1 | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
| ПП 10-2 усиленная | 1160х700х150 | 0,1 | 0,25 | Договорная | |
| ПП 15-1 | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
| ПП 15-2 усиленная | 1680 * 700 * 150 | 0,27 | 0,38 | Договорная | |
| ПП 20-1 | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
| ПП 20-2 усиленная | 2200 * 700 * 160 | 0,51 | 1,28 | Договорная | |
| Днища колец ГОСТ 8020-90 | |||||
| ПН — 10 | D 1500 | 0,18 | 0,45 | Договорная | |
| ПН — 15 | D 2000 | 0,38 | 0,95 | Договорная | |
| ПН — 20 | D 2500 | 0,59 | 1,48 | Договорная | |
ПЕРЕМЫЧКИ
| Б | 13(1ПБ-13-1) | 1290 * 120 * 65 | 0,01 | 0,03 | Договорная |
| Б | 2ПБ-13-1п | 1290 * 120 * 140 | 0,022 | 0,06 | Договорная |
| Б | 17(2ПБ-17-2п) | 1680 * 120 * 140 | 0,028 | 0,07 | Договорная |
| Б | 19(2ПБ-19-3п) | 1940 * 120 * 140 | 0,033 | 0,08 | Договорная |
| Б | 22(2ПБ-22-3п) | 2200 * 120 * 140 | 0,037 | 0,09 | Договорная |
